- All
- Pinnacle Sports Betting
- PBA News 2024
- All PBA Results
- Mga 2023 PBA Basketball
- Boxing Mga Prediksyon
- Sport na Online Sabong
- Mga 2023 FIBA World Cup Qualifiers
- Mga Football Player Information
- Mga gabay sa Sports Betting Online
- Mga Betting Terms Wikipedia
- Mga 2022 PBA Basketball
- FIFA World Cup Sa 2022
- NBA News 2024
All Time PBA Most Points - Indibidwal at Team Records
Sa paglipas ng mga taon, maraming mga maalamat na manlalaro ng basketball hindi lamang mula sa Pilipinas kundi sa buong mundo ang lumahok sa mga Kumpetisyon ng Samahang Basketbol ng Pilipinas. Dahil ang liga ay may mayamang kasaysayan, maraming mga rekord na nilikha ng mga manlalaro habang naglalaro para sa iba't ibang mga prangkisa sa kompetisyon.
Tatalakayin ng blog na ito ang mga rekord tulad ng PBA Most Points ng mga manlalarong Pilipino sa lahat ng panahon, lahat ng oras na import na mga manlalaro na may pinakamaraming bilang ng mga puntos, indibidwal na pinakamaraming puntos na mga rekord, at mga rekord ng koponan sa mga tuntunin ng pinakamaraming puntos na naitala sa kasaysayan ng all PBA results ng mga kumpetisyon.
PBA Most Points Scorers sa Lahat ng Panahon
Narito ang nangungunang 10 manlalaro sa kasaysayan ng PBA na nakakuha ng pinakamaraming puntos sa kanilang buong karera sa iba't ibang kompetisyon ayon sa all PBA results. Karamihan sa mga manlalaro sa listahang ito ay napasok sa PBA hall of fame at bahagi ng 40 pinakadakilang manlalaro na ginawa ng liga na ito.
1. Ramon Fernandez (Center/Power Forward)
- Kabuuang puntos: 18,996
- Mga larong nilaro: 1,074
- Average na puntos bawat laro: 17.7
2. Abet Guidaben (Center/Power Forward)
- Kabuuang puntos: 15,775
- Mga larong nilaro: 1,081
- Average na puntos bawat laro: 14.6
3. Alvin Patrimonio (Power Forward/Small Forward)
- Kabuuang puntos: 15,091
- Mga larong nilalaro: 857
- Average na puntos bawat laro: 17.6
4. Atoy Co (Shooting Guard)
- Kabuuang puntos: 12,994
- Mga larong nilalaro: 749
- Average na puntos bawat laro: 17.4
5. Nelson Asaytono (Power Forward/Small Forward)
- Kabuuang puntos: 12,668
- Mga larong nilalaro: 820
- Average na puntos bawat laro: 15.0
6. Philip Cezar (Power Forward/Center)
- Kabuuang puntos: 12,077
- Mga larong nilalaro: 918
- Mga puntos bawat average ng laro: 13.1
7. Jojo Lastimosa (Shooting Guard)
- Kabuuang puntos: 12,008
- Mga larong nilalaro: 789
- Puntos sa bawat laro average: 15.2
8. Bogs Adornado (Small Forward)
- Kabuuang puntos: 11,967
- Mga larong nilalaro: 586
- Average na puntos bawat laro: 20.4
9. Robert Jaworski (Point Guard)
- Kabuuang puntos: 11,760
- Mga larong nilalaro: 958
- Mga puntos sa bawat laro na average: 12.3
10. Allan Caidic (Shooting Guard)
- Kabuuang puntos: 11,719
- Mga larong nilalaro: 598
- Mga puntos bawat average ng laro: 19.6
Pinakamaraming Puntos ng PBA ng mga Import Player
Ang sumusunod ay ang PBA import all-time scoring list ng mga manlalaro na may pinakamaraming puntos na naitala sa kasaysayan ng liga na binubuo ng all PBA results.
Rank | Manlalaro | Posisyon | Ang kabuuang puntos | Game played | Mga puntos bawat average ng laro |
1 | Norman Black | Center | 11,329 | 282 | 40.2 |
2 | Bobby Parks | Center | 8,955 | 221 | 40.5 |
3 | Sean Chambers | Power Forward/Small Forward | 8,225 | 270 | 30.5 |
4 | Lew Massey | Shooting Guard/Small Forward | 5,386 | 124 | 43.4 |
5 | Justin Brownlee | Power Forward/Small Forward | 5,268 | 182 | 28.9 |
6 | Billy Ray Bates | Shooting Guard/Small Forward | 4,523 | 98 | 46.2 |
7 | Francois Wise | Power Forward | 4,332 | 118 | 36.7 |
8 | Donnie Ray Koonce | Shooting Guard/Small Forward | 4,103 | 136 | 30.2 |
9 | Billy Ray Robinson | Center | 4,024 | 185 | 21.8 |
10 | Byron Jones | Power Forward/Small Forward | 4,018 | 198 | 20.3 |
11 | Kenny Travis | Guard | 3,089 | 80 | 38.6 |
12 | Michael Hackett | Power Forward/Center | 2,949 | N/A | N/A |
Indibidwal na Single-Game Records para sa Karamihan sa Mga Puntos
Narito ang mga talaan ng mga indibidwal na manlalaro sa pag-iskor ng PBA Most Points sa isang laro mula sa iba't ibang pananaw.
Record | Manlalaro | Kalaban | Puntos |
Most points | Tony Harris (USA) | Ginebra San Miguel | 105 |
Allan Caidic (PHI) | Ginebra San Miguel | 79 | |
Most points in a half | Tony Harris (USA) | Ginebra San Miguel | 59 |
Allan Caidic (PHI) | Ginebra San Miguel | 53 | |
Pinaka puntos sa isang quarter | Allan Caidic (PHI) | Ginebra San Miguel | 37 |
Michael Hackett (USA) | Great Taste | 33 | |
Most rebounds | Michael Hackett (USA) | Great Taste | 45 |
June Mar Fajardo (PHI) | Magnolia | 31 | |
Most assists | Eugene Quilban (PHI) | Shell | 28 |
Terrance Bailey (USA) | Alaska | 20 | |
Most steals | Damian Owens (USA) | Red Bull | 11 |
Ryan Reyes (PHI) | Powerade Tigers | 10 | |
Most blocks | Andrew Fields (USA) | Crispa | 13 |
Jerry Codiñera (PHI) | San Miguel | 11 | |
Most turnovers | Michael Hackett (USA) | Great Taste | 13 |
Danny Ildefonso (PHI) | Pop Cola | 12 | |
Asi Taulava (PHI) | San Miguel | 12 | |
Marlou Aquino (PHI) | Sunkist | 12 | |
Karamihan sa mga minuto at segundo | Lambert Shell (USA) | San Miguel (3 overtimes) | 63 |
Christian Standhardinger (PHI) | NLEX (3 overtimes) | 61:02:00 | |
Karamihan sa mga 2-point field goal na nagawa | Paul Alvarez (PHI) | Shell | 31 |
Karamihan sa mga 3-point field goal na nagawa | Allan Caidic (PHI) | Ginebra San Miguel | 17 |
Jose Slaughter (USA) | Great Taste | 14 | |
Karamihan sa 3-point field goal sa isang quarter | Allan Caidic (PHI) | Ginebra San Miguel | 9 |
Ren-Ren Ritualo (PHI) | Red Bull Barako | 9 | |
Karamihan sa magkakasunod na 3-point field goal made | Don Trollano (PHI) | NLEX Road Warriors | 9 |
Pinakamahusay na porsyento ng field-goal sa isang laro | Ali Peek (PHI) | Alaska | 12/12 |
Karamihan sa mga free throw na ginawa sa isang laro | Tony Harris (USA) | Ginebra San Miguel | 43 |
Nelson Asaytono (PHI) | Purefoods Tender Juicy Hotdogs | 24 |
Team single-game Records para sa Karamihan sa Mga Puntos
Narito ang mga tala ng isang koponan sa pag-iskor ng PBA Most Points sa isang laro mula sa iba't ibang pananaw.
Record | Koponan | Kalaban | Punto |
Karamihan sa mga puntos | Ginebra | Great Taste | 197 |
Karamihan sa mga puntos sa isang nawalang laro | Pepsi | Purefoods | 178 |
Karamihan sa mga puntos sa kalahati | Ginebra | Great Taste | 112 |
Karamihan sa mga puntos sa isang quarter | Presto | Swift | 65 |
Karamihan sa pinagsamang puntos ng magkabilang koponan | Ginebra/Great Taste | N/A | 365 |
Karamihan sa mga 3-point field goal na nagawa | Talk 'N Text | Air21 | 23 |
Talk 'N Text | San Miguel | 23 | |
San Miguel | Terrafirma | 23 | |
NLEX | Terrafirma | 23 | |
Fewest turnovers | TNT | San Miguel | 3 |
Pinakamalaking winning margin | U/Tex | Great Taste | 55 |
Pinakamalaking winning margin sa isang playoff game | Shell | Tanduay | 54 |
Karamihan sa magkakasunod na hindi nasagot na puntos | Ginebra | Shell | 32 |
Karamihan sa magkakasunod na hindi nasagot na puntos mula sa simula ng isang laro | Talk 'N Text | Alaska | 17 |
TNT | San Miguel | 17 | |
Barangay Ginebra | San Miguel | 17 | |
Pinakamahusay na porsyento ng free-throw sa isang laro | Purefoods Hotdogs | - | 100% |
Karamihan sa mga technical foul ng isang team | Mobiline | Shell | 9 |
Karamihan sa pinagsamang technical fouls ng magkabilang koponan | Alaska/Shell | N/A | 16 |
Alaska/GlobalPort | N/A | 16 | |
Karamihan sa mga disqualification ng isang team | Pepsi | Purefoods | 7 |
Karamihan sa mga pinagsamang disqualification ng parehong koponan | CDCP/St. George | N/A | 9 |
Pepsi/Purefoods | N/A | 9 |
Ang EsballPH ay ang pinakamahusay na laro ng slot online casino sa Pilipinas.
Pagkatapos mag-log in, maaari mong tangkilikin ang new member register free 100 ngayon.
Simula sa 2024, maaari kang makakuha ng 100 free bonus casino no deposit philippines.
Bilang karagdagan, mayroon kaming iba pang mga diskwento at mga hangganan na naghihintay para sa iyo na mag-claim kaagad.
You can also click to enter the Online Casino Bonus & free 200 promotion introduction, which provides more diverse casino bonuses.